KR125A旋挖钻机
Product Details
性能参数 | |
大输出扭矩 | 125 kN.m |
大钻孔直径 | 1300 mm |
大钻孔深度 | 37 m(标配)/43 m(选配) |
钻孔转速 | 8~30 rpm |
加压油缸大加压力 | 100 kN |
加压油缸大提升力 | 150 kN |
主卷扬大提升力 | 110 kN |
主卷扬大提升速度 | 78 m/min |
辅卷扬大提升力 | 60 kN |
辅卷扬大提升速度 | 60 m/min |
加压油缸大行程 | 3200 mm |
桅杆左右倾斜角度 | ±3° |
桅杆前倾角度 | 3° |
大工作压力 | 34.3 MPa |
先导压力 | 3.9 MPa |
大行走速度 | 2.8 km/h |
大牵引力 | 204 kN |
工作状态高度 | 15350 mm |
工作状态宽度 | 2990 mm |
运输状态高度 | 3500 mm |
运输状态宽度 | 2990 mm |
运输状态长度 | 13970 mm |
整机重量 | 35 t |
好的发动机性能 | |
型号 | 康明斯6B5.9-C152 |
形式 | 水冷、6缸直列式、涡轮增压、空空中冷 |
缸数×缸径×行程 | 6×102×120 mm |
排量 | 5.9 L |
额定功率 | 112/1950 kW/rpm |
大扭矩 | 614/1500 N.m/rpm |
Previous
None
Next
None
CONTACT
Add:NO.108-4-1911 HUISHAN AVENUE,HUISHAN ZONE,WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE,CHINA
Tel:+86 18921287030
E-mail:apie@apiepiling. com
Brochure QR code
Copyright © 2021 Piling Industry Elite Union of China 苏ICP备2022017736号